Viaje de Prešov a Trnava, Trnavský kraj
Auto
4 horas 5 minutos
370 km
Distancias y duración
La distancia entre Prešov y Trnava en línea recta es de 276 km.
En coche, el recorrido dura aproximadamente 4 horas 5 minutos tomanda la ruta más corta (370 km).
Modo | Distancia en kilómetros | Distancia en millas | Duración |
---|---|---|---|
Coche | 369.74 km | 229.79 mi | 4.08 horas |
Línea recta | 276.41 km | 171.79 mi | N/A |
Ruta y consumo
Se requieren aproximadamente 10 galones de combustible para viajar en un coche compacto, o 9 galones para viajar en un coche mediano.
Coche compacto | 10 galones = 46 litros |
Coche mediano | 9 galones = 39 litros |
Motocicleta | 4 galones = 20 litros |
Bus compacto | 17 galones = 78 litros |
Bus mediano | 23 galones = 104 litros |
Lugares de interés
Lugares para visitar al viajar entre Prešov y Trnava:
Lugar | Distancia a ruta |
---|---|
Laskomer Radio Mast | ~ 1.5 km |
Chimney of Zvolenská tepláreň | ~ 5.2 km |
Suchá Hora TV Mast | ~ 9.7 km |
Chimney of Mondi Business Paper SCP | ~ 0.1 km |
Besenova Thermal Park | ~ 0.5 km |
Chimney of ZSNP | ~ 1.7 km |
Kralova hola TV Mast | ~ 20.2 km |
Tatry - Siklawica | ~ 21.1 km |
Tatry - Siklawa (Wielka Siklawa) | ~ 16 km |
Tatrzański Park Narodowy | ~ 19.9 km |
Tatry - Mickiewicza | ~ 18 km |
Votrubova Chata | ~ 17 km |
Sopotnia Wielka | ~ 55 km |
[Hrčava] church sanctus t. | ~ 60.6 km |
Komorovský Grúň [Bukovec u Jablunkova] GSM | ~ 61.9 km |
Jablunkovský průsmyk [Mosty u Jablunkova] GSM | ~ 63.4 km |
Jablunkovský průsmyk [Mosty u Jablunkova] GSM-2 | ~ 63.5 km |
[Mosty u Jablunkova] church t. | ~ 64.6 km |
Tetřev pod Velkým Polomem [Dolní Lomná] outlook t. | ~ 66 km |
[Velké Karlovice] GSM | ~ 75.1 km |
Ruta inversa: De Trnava a Prešov