Viaje de Tandil a San Miguel, BA
Distancias y duración
La distancia entre Tandil y San Miguel en línea recta es de 311 km.
En coche, el recorrido dura aproximadamente 4 horas 21 minutos tomanda la ruta más corta (371 km). Viajando en bus, la duración es de 6 horas 14 minutos.
Modo | Distancia en kilómetros | Distancia en millas | Duración |
---|---|---|---|
Coche | 370.91 km | 230.52 mi | 4.35 horas |
Bus | 400.84 km | 249.12 mi | 6.23 horas |
Línea recta | 311.23 km | 193.43 mi | N/A |
Ruta y consumo
El viaje por carretera pasa por Ruta Provincial 30 (RP30), Ruta Nacional 3 (RN3) y Autopista Ezeiza - Cañuelas (RN205).
Se requieren aproximadamente 10 galones de combustible para viajar en un coche compacto, o 9 galones para viajar en un coche mediano.
Coche compacto | 10 galones = 46 litros |
Coche mediano | 9 galones = 39 litros |
Motocicleta | 4 galones = 20 litros |
Bus compacto | 17 galones = 78 litros |
Bus mediano | 23 galones = 104 litros |
Lugares de interés
Lugares para visitar al viajar entre Tandil y San Miguel:
Lugar | Distancia a ruta |
---|---|
Laguna San Jorge | ~ 8.2 km |
Laguna Salada | ~ 56.7 km |
Laguna La Salada | ~ 105.5 km |
Laguna La Salada | ~ 114.5 km |
Laguna La Salada | ~ 121 km |
Laguna Santa Catalina | ~ 5.9 km |
Parque Pereyra | ~ 35 km |
Destacamento Río Salado | ~ 132.2 km |
Parque Leloir | ~ 4.9 km |
Parque Presidente Nicolas Avellaneda | ~ 0.2 km |
Ensenada de Barragán | ~ 51.8 km |
Buenos Aires Radio Rivadavia AM Broadcasting Mast | ~ 2.4 km |
Nationalhistorisches Museum | ~ 8.9 km |
Parque Centenario | ~ 5.5 km |
Puerto La Plata | ~ 58.7 km |
Plaza del Congreso | ~ 8.2 km |
Cabildo | ~ 9.5 km |
Torre de los Ingleses | ~ 9.9 km |
Bus Station 2 de Febrero (0074) | ~ 10.6 km |
Buenos Aires Zoo | ~ 8.7 km |
Ruta inversa: De San Miguel a Tandil